GSH NK Mg
Hnojivo typu NK s hořčíkem pro lesní školky je určeno pro hnojení lesních kultur během vegetace na půdách s nízkým obsahem hořčíku, nízkým až dobrým obsahem přijatelného draslíku a vyhovujícím až vysokým obsahem fosforu.
Chemické a fyzikální vlastnosti
Vlastnost | Hodnota |
Dusík celkový jako N celk. v % hm. | 12 |
Dusík dusičnanový jako N nitr. v % hm. | 2,5 |
Dusík amonný jako N čp. v % hm. | 9,5 |
Draslík vodorozpustný jako K2O vodo. v % hm. | 6 |
Hořčík celkový jako MgO celk. v % hm. | 7,5 |
Vápník celkový jako CaO celk. v % hm. | 4 |
Síra celková jako S celk. v % hm. | 18 |
Síra celková jako SO3 v % hm. | 45 |
Částice 2 - 5 mm v % hm. | min. 90 |
Částice pod 1 mm v % hm. | max. 3 |
Částice nad 10 mm v % hm. | 0 |
Doporučení pro aplikaci
U granulovaného hnojiva NK Mg se předpokládá 1 – 3 aplikace v prvním vegetačním období a max. 3 aplikace ve druhém vegetačním období. Navržené základní dávky a jejich počet je možné upravit podle stavu porostu, např. v prvním vegetačním období snížit dávku u jednoletého výsevu borovice.
Na základě půdních rozborů je možné při podzimní aplikaci doplnit draslík (např. síran draselný), hořčík (např. kieserit), případně i fosfor (např. Fosmag). Granulované hnojivo je bělavé barvy s nízkým obsahem chloridů.
Aplikační dávky
Základní aplikační dávka při použití hnojiva NK Mg
Kultura | Dávka hnojiva | Dávka živiny v kg/ha | |||
kg/ha | N | P | K | Mg | |
Jehličnaté dřeviny - smrk | 166 | 19,9 | 0,0 | 8,3 | 7,2 |
Listnaté dřeviny, borovice | 250 | 30,0 | 0,0 | 12,5 | 10,8 |
Schéma hnojení borovice, dvouletý systém hnojení při použití hnojiva NK Mg
Orientační termín aplikace | Hnojivo
| Základní dávka v kg/ha | ||||
Hnojivo | N | P | K | Mg | ||
22.5. | NK Mg | 166 | 20 | 0 | 10 | 7 |
5.9. | Podzimní* | - | 0 | 0 | (22,4) | (11,3) |
15.4. | NK Mg | 250 | 30 | 0 | 12,5 | 10,8 |
30.4. | NK Mg | 250 | 30 | 0 | 12,5 | 10,8 |
15.5. | NK Mg | 250 | 30 | 0 | 12,5 | 10,8 |
suma – první vegetační období (bez podzimní aplikace) | 166 | 20 | 0 | 10 | 7 | |
suma – dvě vegetační období (bez podzimní aplikace) | 866 | 130 |
| 57,5 | 46,4 |
*Podzimní aplikace draselných nebo hořečnatých hnojiv podle půdního rozboru
Schéma hnojení listnáče, dvouletý systém hnojení při použití hnojiva NK Mg
Orientační termín aplikace | Hnojivo
| Základní dávka v kg/ha | ||||
Hnojivo | N | P | K | Mg | ||
24.4. | NK Mg | 250 | 30 | 0 | 12,5 | 10,8 |
9.5. | NK Mg | 250 | 30 | 0 | 12,5 | 10,8 |
22.5. | NK Mg | 250 | 30 | 0 | 12,5 | 10,8 |
2.9. | Podzimní* | - | 0 | 0 | (22,4) | (11,3) |
15.4. | NK Mg | 250 | 30 | 0 | 12,5 | 10,8 |
30.4. | NK Mg | 250 | 30 | 0 | 12,5 | 10,8 |
15.5. | NK Mg | 250 | 30 | 0 | 12,5 | 10,8 |
suma – první vegetační období (bez podzimní aplikace) | 750 | 90 | 0 | 37,5 | 32,4 | |
suma – dvě vegetační období (bez podzimní aplikace) | 1500 | 180 |
| 75 | 64,8 |
*Podzimní aplikace draselných nebo hořečnatých hnojiv podle půdního rozboru
Schéma hnojení smrku, dvouletý systém hnojení při použití hnojiva NK Mg
Orientační termín | Hnojivo
| Základní dávka v kg/ha | ||||
Hnojivo | N | P | K | Mg | ||
24.4. | NK Mg | 166 | 19,9 | 0 | 8,3 | 7,2 |
9.5. | NK Mg | 166 | 19,9 | 0 | 8,3 | 7,2 |
22.5. | NK Mg | 166 | 19,9 | 0 | 8,3 | 7,2 |
2.9. | Podzimní* | - | 0 | 0 | (22,4) | (11,3) |
15.4. | NK Mg | 166 | 19,9 | 0 | 8,3 | 7,2 |
30.4. | NK Mg | 166 | 19,9 | 0 | 8,3 | 7,2 |
15.5. | NK Mg | 166 | 19,9 | 0 | 8,3 | 7,2 |
suma – první vegetační období (bez podzimní aplikace) | 750 | 60 | 0 | 24,9 | 21,6 | |
suma – dvě vegetační období (bez podzimní aplikace) | 1500 | 120 |
| 45,8 | 43,2 |
*Podzimní aplikace draselných nebo hořečnatých hnojiv podle půdního rozboru
Balení, doprava, skladování
Hnojivo se skladuje volně ložené v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených min. 1 m nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Balené hnojivo do 50 kg se skladuje v pytlích uložených na sebe do výše max. 1,5 m. Při uložení pytlů s hnojivem na paletách se palety mohou ukládat maximálně ve dvou vrstvách. Hnojivo se musí skladovat na podlaze opatřené nepropustným povrchem. Musí být chráněno před přímým slunečním zářením a sálavým teplem, jinak dochází k destrukci granulí a ztvrdnutí hnojiva. Skladuje se odděleně od jiných hnojiv a chrání se před znečištěním. Skladovací prostor musí být zabezpečen proti vniknutí vlhkosti. Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou.