| DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ | |
|---|---|
| Obsah P2O5 | min. 50 % |
| Obsah K2O | min. 30 % |
| Obsah CaO | max. 1 % |
| Obsah MgO | max. 0,3 % |
| Částice pod 1 mm | max. 1 % |
| OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ | |
| Obsah As | max. 10 ppm |
| Obsah Cd | max. 50 ppm |
| Obsah Pb | max. 15 ppm |
| Obsah Hg | max. 1 ppm |
| Obsah Cr | max. 150 ppm |
| BALENÍ | pytle, big bagy |
| HYDROXID DRASELNÝ | |
|---|---|
| Koncentrace | min. 49 % |
| Obsah K2O | min. 41 % |
| Hustota (20 oC) | 1,51 g/cm3 |
| OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ | |
| Obsah As | max. 10 ppm |
| Obsah Cd | max. 1 ppm |
| Obsah Pb | max.10 ppm |
| Obsah Hg | max. 1 ppm |
| Obsah Cr | max. 50 ppm |
| BALENÍ | volně, IBC |
| CHELÁT MĚĎNATÝ | |
|---|---|
| Specifická hmotnost | 700 kg/m3 |
| Obsah Cu | min.15 % |
| Rozpustnost (voda 20 oC) | 100 g/l |
| Nerozpustné zbytky | max. 0,1% |
| pH (ve vodě 1:100) | 6 - 7 |
| OBSAH TĚŽKÝCH KOVŮ | |
| Obsah As | 10 ppm |
| Obsah Cd | 1 ppm |
| Obsah Pb | 10 ppm |
| Obsah Hg | 1 ppm |
| Obsah Cr | 50 ppm |
| BALENÍ | pytle |
| CHELÁT ŽELEZITÝ | |
|---|---|
| Obsah Fe | min. 13 % |
| Specifická hmotnost | 650 kg/m3 |
| Rozpustnost (voda 20 oC) | 90 g/l |
| Nerozpustné zbytky | max. 0,1 % |
| pH (ve vodě 1:100) | 4,5 |
| OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ | |
| Obsah As | 10 ppm |
| Obsah Cd | 1 ppm |
| Obsah Pb | 10 ppm |
| Obsah Hg | 1 ppm |
| Obsah Cr | 50 ppm |
| BALENÍ | pytle |
| CHELÁT MANGANATÝ | |
|---|---|
| Specifická hmotnost | 700 kg/m3 |
| Obsah Mn | min.12,8% |
| Rozpustnost (voda 20 oC) | 100 g/l |
| Nerozpustné zbytky | max. 0,1% |
| pH (ve vodě 1:100) | 6 - 7 |
| OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ | |
| Obsah As | max. 10 ppm |
| Obsah Cd | max. 1 ppm |
| Obsah Pb | max. 10 ppm |
| Obsah Hg | max. 1 ppm |
| Obsah Cr | max. 50 ppm |
| BALENÍ | pytle |
| CHELATON 3 | |
|---|---|
| Sypná hmotnost | 700 kg/m3 |
| Rozpustnost (voda 20 oC) | 100 g/l |
| pH (ve vodě 1:100) | 4,5 |
| OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ | |
| Obsah As | 10 ppm |
| Obsah Cd | 1 ppm |
| Obsah Pb | 10 ppm |
| Obsah Hg | 1 ppm |
| Obsah Cr | 50 ppm |
| BALENÍ | pytle |
| KYSELINA CITRÓNOVÁ bezvodá | |
|---|---|
| Obsah k.c. | min. 99 % |
| OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ | |
| Obsah As | max. 0,001% |
| Obsah Cd | nestanoven |
| Obsah Pb | nestanoven |
| Obsah Hg | nestanoven |
| Obsah Cr | nestanoven |
| BALENÍ | pytle |
| KYSELINA FOSFOREČNÁ | |
|---|---|
| Hustota | 1,57 g/cm3 |
| pH | 1 |
| Obsah H3PO4 | min. 75% |
| Obsah P2O5 | min. 54% |
| Teplota krystalizace (75 %) | -18 oC |
| OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ | |
| Obsah As | max. 10 ppm |
| Obsah Cd | obsah kadmia max. 50 mg Cd/kg P2O5 |
| Obsah Pb | max. 15 ppm |
| Obsah Hg | max. 1 ppm |
| Obsah Cr | max. 150 ppm |
| BALENÍ | autocisterna, mimořádně IBC |
| MOLYBDENAN SODNÝ | |
|---|---|
| Obsah Mo | min. 50 g/l |
| OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ | |
| Obsah As | max. 10 ppm |
| Obsah Cd | max. 1 ppm |
| Obsah Pb | max. 10 ppm |
| Obsah Hg | max. 1 ppm |
| Obsah Cr | max. 50 ppm |
| BALENÍ | pytle, big bagy |
| MONOETHANOLAMIN | |
|---|---|
| Obsah monoeth. | min. 96 % |
| Obsah vody | max. 0,7 % |
| Hustota (20 °C) | max. 1017 kg/ m3 |
| OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ | |
| Obsah As | max. 10 ppm |
| Obsah Cd | max. 1 ppm |
| Obsah Pb | max. 10 ppm |
| Obsah Hg | max. 1 ppm |
| Obsah Cr | max. 50 ppm |
| BALENÍ | volně, IBC |
| OXID HOŘEČNATÝ | |
|---|---|
| Obsah MgO | min. 92 % |
| Obsah CaO | max. 3% |
| Obsah Fe2O3 | max. 2 % |
| Obsah SiO2 | max. 2 % |
| OBSACH TĚŽKÝCH KOVŮ | |
| Obsah As | max. 10 ppm |
| Obsah Cd | max. 1 ppm |
| Obsah Pb | max. 10 ppm |
| Obsah Hg | max. 1 ppm |
| Obsah Cr | max. 50 ppm |
| BALENÍ | big bagy |
| SÍRAN MANGANATÝ | |
|---|---|
| ObsahMn | min. 31% |
| OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ | |
| Obsah As | max. 10 ppm |
| Obsah Cd | max. 1 ppm |
| Obsah Pb | max. 10 ppm |
| Obsah Hg | max. 1 ppm |
| Obsah Cr | max. 50 ppm |
| BALENÍ | pytle |
| SÍRAN MĚDNATÝ | |
|---|---|
| Obsah CuSO4 | min. 95 % |
| Obsah Cu | min. 24% |
| OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ | |
| Obsah As | max. 10 ppm |
| Obsah Cd | max. 1 ppm |
| Obsah Pb | max. 10 ppm |
| Obsah Hg | max. 1 ppm |
| Obsah Cr | max. 50 ppm |
| BALENÍ | pytle |
| SÍRAN ZINEČNATÝ | |
|---|---|
| pH | 4,4 – 5,6 (50g/l při 20°C) |
| Obsah ZnSO4 | min. 98% |
| Obsah Zn | min. 20% |
| OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ | |
| Obsah As | max. 10 ppm |
| Obsah Cd | max. 1 ppm |
| Obsah Pb | max. 10 ppm |
| Obsah Hg | max. 1 ppm |
| Obsah Cr | max. 50 ppm |
| BALENÍ | big bagy, pytle |
| THIOSÍRAN DRASELNÝ | |
|---|---|
| Obsah draslíku K2O | min. 25 % |
| Obsah síry SO3 | max. 42 % |
| Hustota (25 oC) | 1 470 kg/m3 |
| pH | 8 – 9 |
| OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ | |
| Obsah As | max. 10 mg/kg |
| Obsah Cd | max. 1 mg/kg |
| Obsah Pb | max. 10 mg/kg |
| Obsah Hg | max. 1 mg/kg |
| Obsah Cr | max. 50 mg/kg |
| BALENÍ | IBC, volně |
| OXID HOŘEČNATÝ | |
|---|---|
| Obsah MgO | min. 92 % |
| Obsah CaO | max. 3% |
| Obsah Fe2O3 | max. 2 % |
| Obsah SiO2 | max. 2 % |
| OBSACH TĚŽKÝCH KOVŮ | |
| Obsah As | max. 10 ppm |
| Obsah Cd | max. 1 ppm |
| Obsah Pb | max. 10 ppm |
| Obsah Hg | max. 1 ppm |
| Obsah Cr | max. 50 ppm |
| BALENÍ | big bagy |
| SÍRAN MANGANATÝ | |
|---|---|
| ObsahMn | min. 31% |
| OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ | |
| Obsah As | max. 10 ppm |
| Obsah Cd | max. 1 ppm |
| Obsah Pb | max. 10 ppm |
| Obsah Hg | max. 1 ppm |
| Obsah Cr | max. 50 ppm |
| BALENÍ | pytle |
| SÍRAN MĚDNATÝ | |
|---|---|
| Obsah CuSO4 | min. 95 % |
| Obsah Cu | min. 24% |
| OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ | |
| Obsah As | max. 10 ppm |
| Obsah Cd | max. 1 ppm |
| Obsah Pb | max. 10 ppm |
| Obsah Hg | max. 1 ppm |
| Obsah Cr | max. 50 ppm |
| BALENÍ | pytle |
| SÍRAN ZINEČNATÝ | |
|---|---|
| pH | 4,4 – 5,6 (50g/l při 20°C) |
| Obsah ZnSO4 | min. 98% |
| Obsah Zn | min. 20% |
| OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ | |
| Obsah As | max. 10 ppm |
| Obsah Cd | max. 1 ppm |
| Obsah Pb | max. 10 ppm |
| Obsah Hg | max. 1 ppm |
| Obsah Cr | max. 50 ppm |
| BALENÍ | big bagy, pytle |
| THIOSÍRAN DRASELNÝ | |
|---|---|
| Obsah draslíku K2O | min. 25 % |
| Obsah síry SO3 | max. 42 % |
| Hustota (25 oC) | 1 470 kg/m3 |
| pH | 8 – 9 |
| OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ | |
| Obsah As | max. 10 mg/kg |
| Obsah Cd | max. 1 mg/kg |
| Obsah Pb | max. 10 mg/kg |
| Obsah Hg | max. 1 mg/kg |
| Obsah Cr | max. 50 mg/kg |
| BALENÍ | IBC, volně |
| KYSELINA MONOCHLÓROCTOVÁ | |
|---|---|
| obsah kyseliny monochlóroctové | min. 99,50 % |
| obsah kyseliny dichlóroctové | max.0,20 % |
| obsah kyseliny octové | max. 0,20 % |
| obsah vody | max. 0,35 % |
| bod tuhnutí | min. 61,0 °C |
| BALENÍ | pytle |
| CELULÓZA BUKOVÁ | CELULÓZA EUKALYPTOVÁ | CELULÓZA BUKOVÁ |
|---|---|---|
| rozměr listu cm | 60 x 80 | 70 x 80 |
| sušina obchodní % | min. 88,0 | min. 88,0 |
| popel % | max. 0,25 | max. 0,25 |
| viskozita 1% roztoku mPas | 20,0 – 25,0 | 20,0 – 25,0 |
| po rozhodnutí vrchního mistra mPas |
18,00 – 26,00 | 18,00 – 26,00 |
| počet čistých čtverců % | min. 50 | min. 50 |
| Železo ppm | max. 30 ppm/0,003 % | max. 30 ppm/0,003 % |
| BALENÍ | 1,2 tunové balíky | 1,2 tunové balíky |
| UHLIČITAN SODNÝ TECHNICKÝ (SODA) | |
|---|---|
| obsah Na2CO3 v % | min. 98,5 |
| obsah železa v ppm | max. 60 |
| BALENÍ | 25 kg papírové pytle na paletě |
| KYSELINA SÍROVÁ TECHNICKÁ | |
|---|---|
| Koncentrace | min. 92 – 98% |
| Fe | max. 30 ppm |
| Chloridy | max. 50 ppm |
| Bez mechanických příměsí a organických látek, bez zákalu a zabarvení. | |
| BALENÍ | volně loženo v železničních cisternách prodávajícího |
| VÁPNO MLETÉ | |
|---|---|
| CaO | min. 90 % |
| ztráta žíháním | max. 6 % |
| zrnitost na sítě 0,2 mm | max. 8 % |
| BALENÍ | volně loženo, autocisterna |
| PRŮMYSLOVÁ SŮL | |
|---|---|
| NaCl | min. 97,5 % |
| nerozpustný zbytek | max. 0,7 % |
| BALENÍ | volně loženo |
| KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ | |
|---|---|
| koncentrace | 31 - 33 % |
| BALENÍ | 1000 l IBC kontejnery |
| HYDROXID SODNÝ | |
|---|---|
| koncentrace | 40,0 – 50,0 % |
| Fe | max. 0,05 mgkg-1 |
| BALENÍ | 1000 l IBC kontejnery |
| CHLORNAN SODNÝ | |
|---|---|
| Cl2 | min. 150 gl-1 |
| NaOH | max. 12 gl-1 |
| Na2CO3 | max. 20 gl-1 |
| BALENÍ | 1000 l IBC kontejnery |
| KYSELINA SÍROVÁ | |
|---|---|
| koncentrace | 94 – 96,5 % |
| Fe | max. 0,005 % |
| BALENÍ | volně loženo v autocisterně |
| SÍRAN DRASELNÝ PRÁŠKOVÝ (K2SO4) | |
|---|---|
| Obsah K2O | min. 45,0% |
| Obsah chloridů | max. 3 % |
| Obsah rizikových prvků v mg/kg hnojiva: | |
| kadmium | max. 1,0 |
| olovo | max. 10,0 |
| rtuť | max. 1,0 |
| arsen | max. 10,0 |
| chrom | max. 50,0 |
| BALENÍ | volně |
| AMOFOS | |
|---|---|
| Celkový dusík jako N v % | min. 10,9 |
|
Fosforečnany rozpustné v neutrálním citranu |
min. 48,9 |
| Fosforečnany rozpustné ve vodě jako P2O5 | min. 47,0 |
| Obsah rizikových prvků: | |
| kadmium v mg/kg P2O5 | max. 50,0 |
| olovo v mg/kg hnojiva | max. 15,0 |
| rtuť v mg/kg hnojiva | max. 1,0 |
| arzen v mg/kg hnojiva | max. 10,0 |
| chrom v mg/kg hnojiva | max. 150,0 |
| BALENÍ | volně |
| DRASELNÁ SŮL (KCl) | |
|---|---|
| Draslík jako K2O v % | min. 60,0 |
| Obsah rizikových prvků v mg/kg hnojiva: | |
| kadmium | max. 1,0 |
| olovo | max. 10,0 |
| rtuť | max. 1,0 |
| arsen | max. 10,0 |
| chrom | max. 50,0 |
| Vlhkost v % | max. 1,0 |
| BALENÍ | volně |
| UREAFORM | |
|---|---|
| min 97% močovino-formaldehydového kopolymeru | |
| BALENÍ | big bagy na paletách |
| MOLYBDENAN AMONNÝ | |
|---|---|
| Obsah (NH4)2Mo2O7 | min. 99,9% |
| Obsah rizikových prvků: | |
| kadmium v mg/kg | max. 50,0 |
| olovo v mg/kg | max. 10,0 |
| rtuť v mg/kg | max. 0,1 |
| arsen v mg/kg | max. 10,0 |
| chrom v mg/kg | max. 35,0 |
| BALENÍ | 25 kg pytle |
| FOSFÁT | |
|---|---|
| P2O5 celkem | min. 36,5 % |
| MgO | max. 1,2 % |
| Vlhkost | max. 1,5 % |
| Obsah rizikových prvků: | |
| kadmium v mg/kg | max. 50,0 |
| olovo v mg/kg | max. 10,0 |
| rtuť v mg/kg | max. 0,1 |
| arsen v mg/kg | max. 10,0 |
| chrom v mg/kg | max. 35,0 |
| BALENÍ | volně |
| SUPERFOSFÁT-JEDNODUCHÝ PRÁŠKOVÝ | |
|---|---|
| Fosfor rozpustný v neutrálním citranu amonném jako P2O5 | min. 15,5 |
| Fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 | min. 14,5 |
| Obsah rizikových prvků: | |
| kadmium v mg/kg P2O5 celk. | max. 80,0 |
| olovo v mg/kg hnojiva | max. 10,0 |
| rtuť v mg/kg hnojiva | max. 0,1 |
| arsen v mg/kg hnojiva | max. 10,0 |
| chrom v mg/kg hnojiva | max. 130,0 |
| BALENÍ | volně loženo |
| IBC REPASOVANÉ KONTEJNERY 1000 LITRŮ |
|---|
| objem 1000 litrů, materiál HDPE, |
| kontejner standard, vyčištěný, UN kód, tlaková zkouška, |
| kontejner s klecí, na paletě, včetně výpustní trubice průměr DN 50 - hrubý závit. |
| PE KANYSTR 20 LITRŮ |
|---|
| 20 l UN, barva modrá, vylisované logo Lovochemie, průhledítko, |
| kanystr včetně víčka: rozměr: 258x233 mm výška 448 mm, hmotnost 900 g, |
| stohovatelný, UN označení, ryska po litrech, slepecký znak. |
| PAPÍROVÉ ROHY | |
|---|---|
| rozměry vnitřní: | 200mm x 870mm x 6mm |
| provedení: | v polovině ryl pro ohyb, strana 100 mm |